MATERIAL-LAYER TECHNICAL DOSSIER
Camera d’aria sigillata
Uno strato d’aria fermo riduce la conduzione locale fra parete fredda e superficie impugnata.

01 · PRINCIPIO E RAZIONALE
Funzione prevista
e requisito associato.
Uno strato d’aria fermo riduce la conduzione locale fra parete fredda e superficie impugnata.
Isola soltanto dove serve alla mano, evitando massa e volume di una doppia parete completa.
La funzione dipende da profondità, continuità della saldatura, assenza di convezione interna significativa e resistenza a pressione, caduta e cicli termici.
02 · TECHNOLOGY STACK
Tecnologie, ruolo
e gate di approvazione.
Thermal break ad aria
- Ruolo
- Riduce flusso termico locale.
- Perché
- L’aria ferma isola con massa quasi nulla.
- Gate di approvazione
- Heat-flux e termografia.
Saldatura ermetica
- Ruolo
- Preserva geometria e funzione.
- Perché
- Una microperdita annulla la camera nel tempo.
- Gate di approvazione
- Leak e aging.
Micro-CT
- Ruolo
- Misura gap e continuità.
- Perché
- La camera non è verificabile dalla sola superficie.
- Gate di approvazione
- Mappa 3D su più lotti.
03 · ARCHITETTURA
Funzione, materia
e interfacce.
La camera deve restare sigillata ma non creare un volume sporgente o instabile sotto carico di presa.
- Parete L02
- Membrana L04
- Saldatura perimetrale
- Zone di drenaggio
- 01Gap 0,6–0,9 mm target
- 02Perimetro chiuso
- 03Convezione soppressa
- 04Tre zone di presa
04 · MASTER PARAMETER REGISTER
Tutto ciò che deve essere
definito, misurato o certificato.
Un campo senza evidenza non viene riempito con un numero inventato: resta “Da determinare” insieme al metodo che deve chiuderlo. È così che una scheda tecnica diventa verificabile.
01Identificazione e funzione9 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-001 | Codice strato | ID | L03 | — | — | Configurazione R2 | Configuration control | DESIGN BASIS |
| L03-002 | Funzione dichiarata | FUNC | LOCAL THERMAL BREAK | — | — | Assemblato completo | Design review | DESIGN BASIS |
| L03-X001 | Uso previsto e scenario d’impiego | USE | Da determinare | — | Da definire | Intero ciclo d’uso | Design review + user study | TO BE VALIDATED |
| L03-X002 | Utente e popolazione prevista | USER | Da determinare | — | Da definire | Uso ordinario e ragionevolmente prevedibile | Human factors assessment | TO BE VALIDATED |
| L03-X003 | Vita utile funzionale | LIFE | Da determinare | cicli | Da definire | Condizione nominale e worst case | Reliability plan | TO BE VALIDATED |
| L03-X004 | Shelf-life richiesta | SL | Da determinare | mesi | Da definire | Prodotto confezionato | Studio di stabilità | TO BE VALIDATED |
| L03-X005 | Funzioni essenziali da preservare | EF | Da determinare | n. | Da definire | Prima e dopo invecchiamento | Requirement traceability | TO BE VALIDATED |
| L03-X006 | Caratteristiche critiche per qualità | CTQ | Da determinare | n. | Da definire | Disegno e piano controllo | CTQ flow-down | TO BE VALIDATED |
| L03-X007 | Configurazione e revisione congelata | CFG | Da determinare | — | Da definire | Design freeze | Configuration audit | TO BE VALIDATED |
02Materiale18 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-003 | Piattaforma materiale | MAT | Aria confinata, nessun gas tecnico | — | Da qualificare | Grado commerciale | CoA + caratterizzazione | TO BE VALIDATED |
| L03-X024 | Famiglia polimerica | POLY | Da determinare | — | Da definire | Grado commerciale identificato | CoA fornitore + FTIR | TO BE VALIDATED |
| L03-X025 | Codice grado e fornitore | GRADE | Da determinare | — | Da definire | Lotto di produzione | CoA e tracciabilità | TO BE VALIDATED |
| L03-X026 | Contenuto bio-based | BIO | Da determinare | % | Da definire | Carbonio totale | ASTM D6866 / EN 16640 | TO BE VALIDATED |
| L03-X027 | Densità | ρ | Da determinare | g/cm³ | Da definire | 23 °C | ISO 1183 | TO BE VALIDATED |
| L03-X028 | Melt mass-flow rate | MFR | Da determinare | g/10 min | Da definire | Temperatura/carico del grado | ISO 1133 | TO BE VALIDATED |
| L03-X029 | Viscosità elongazionale | ηE | Da determinare | Pa·s | Da definire | Finestra di processo | Reometria elongazionale | TO BE VALIDATED |
| L03-X030 | Umidità prima del processo | H2O | Da determinare | ppm | Da definire | Ingresso tramoggia | Karl Fischer | TO BE VALIDATED |
| L03-X031 | Temperatura di transizione vetrosa | Tg | Da determinare | °C | Da definire | Secondo ciclo | DSC ISO 11357 | TO BE VALIDATED |
| L03-X032 | Temperatura di fusione | Tm | Da determinare | °C | Da definire | Secondo ciclo | DSC ISO 11357 | TO BE VALIDATED |
| L03-X033 | Cristallinità | Xc | Da determinare | % | Da definire | Stato condizionato | DSC + entalpia riferimento | TO BE VALIDATED |
| L03-X034 | Stabilità termica | Tdeg | Da determinare | °C | Da definire | Atmosfera definita | TGA | TO BE VALIDATED |
| L03-X035 | Modulo elastico | E | Da determinare | MPa | Da definire | 23 °C / 50% UR | ISO 527 | TO BE VALIDATED |
| L03-X036 | Resistenza a trazione | σb | Da determinare | MPa | Da definire | 23 °C / 50% UR | ISO 527 | TO BE VALIDATED |
| L03-X037 | Allungamento a rottura | εb | Da determinare | % | Da definire | 23 °C / 50% UR | ISO 527 | TO BE VALIDATED |
| L03-X038 | Resistenza all’urto | aN | Da determinare | kJ/m² | Da definire | 4 °C e 23 °C | ISO 179 / ISO 180 | TO BE VALIDATED |
| L03-X039 | Durezza | H | Da determinare | Shore | Da definire | 23 °C | ISO 868 | TO BE VALIDATED |
| L03-X040 | Creep a carico costante | CR | Da determinare | % | Da definire | Tempo e carico definiti | ISO 899 | TO BE VALIDATED |
03Processo produttivo13 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-004 | Processo candidato | PROC | Formatura geometria + saldatura perimetrale | — | Finestra da definire | Linea pilota | DOE di processo | TO BE VALIDATED |
| L03-X079 | Tecnologia primaria | PROC | Da determinare | — | Da definire | Processo selezionato | Process qualification | TO BE VALIDATED |
| L03-X080 | Temperatura materiale | Tmelt | Da determinare | °C | Da definire | Finestra validata | Sensore massa / log macchina | TO BE VALIDATED |
| L03-X081 | Temperatura stampo | Tmould | Da determinare | °C | Da definire | Finestra validata | Termoregolatore calibrato | TO BE VALIDATED |
| L03-X082 | Pressione di processo | Pproc | Da determinare | bar | Da definire | Finestra validata | Log macchina | TO BE VALIDATED |
| L03-X083 | Tempo ciclo | tcycle | Da determinare | s | Da definire | Regime stabilizzato | MES / cronometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X084 | Numero cavità | Ncav | Da determinare | n. | Da definire | Tooling industriale | Tooling specification | TO BE VALIDATED |
| L03-X085 | Resa di linea | OEE | Da determinare | % | Da definire | Turno stabilizzato | MES | TO BE VALIDATED |
| L03-X086 | Scarto interno | SCRAP | Da determinare | % | Da definire | Tre lotti | Mass balance | TO BE VALIDATED |
| L03-X087 | Finestra processo validata | DOE | Da determinare | — | Da definire | Min/nom/max | DOE + capability | TO BE VALIDATED |
| L03-X088 | Energia di conversione | Econv | Da determinare | kWh/1000 pz | Da definire | Regime stabilizzato | Contatore dedicato | TO BE VALIDATED |
| L03-X089 | Acqua di processo | Wproc | Da determinare | L/1000 pz | Da definire | Regime stabilizzato | Bilancio utilities | TO BE VALIDATED |
| L03-X090 | Tempo cambio formato | SMED | Da determinare | min | Da definire | Da ultimo pezzo buono a primo buono | Studio SMED | TO BE VALIDATED |
04Rischi e maturità1 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-005 | Maturità tecnica | TRL | 2–3 | livello | — | Pre-prototipo | TRL review | TO BE VALIDATED |
05Geometria e metrologia16 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X008 | Massa nominale | m | Da determinare | g | Da definire | 23 °C / 50% UR | Bilancia 0,001 g | TO BE VALIDATED |
| L03-X009 | Massa minima e massima | mmin/max | Da determinare | g | Da definire | Tre lotti consecutivi | SPC gravimetrico | TO BE VALIDATED |
| L03-X010 | Ingombro X | X | Da determinare | mm | Da definire | Stato libero | CMM / scansione 3D | TO BE VALIDATED |
| L03-X011 | Ingombro Y | Y | Da determinare | mm | Da definire | Stato libero | CMM / scansione 3D | TO BE VALIDATED |
| L03-X012 | Ingombro Z | Z | Da determinare | mm | Da definire | Stato libero | CMM / scansione 3D | TO BE VALIDATED |
| L03-X013 | Spessore minimo | tmin | Da determinare | mm | Da definire | Mappa completa | Micro-CT | TO BE VALIDATED |
| L03-X014 | Spessore medio | tavg | Da determinare | mm | Da definire | Mappa completa | Micro-CT | TO BE VALIDATED |
| L03-X015 | Spessore massimo | tmax | Da determinare | mm | Da definire | Mappa completa | Micro-CT | TO BE VALIDATED |
| L03-X016 | Raggio minimo stampabile | Rmin | Da determinare | mm | Da definire | Geometria nominale | CAD + tool review | TO BE VALIDATED |
| L03-X017 | Angolo di sformo | DRAFT | Da determinare | ° | Da definire | Direzione estrazione | CAD metrology | TO BE VALIDATED |
| L03-X018 | Planarità | FLAT | Da determinare | mm | Da definire | Piano funzionale | CMM | TO BE VALIDATED |
| L03-X019 | Concentricità | CONC | Da determinare | mm | Da definire | Datum funzionali | CMM | TO BE VALIDATED |
| L03-X020 | Profilo di superficie | PROF | Da determinare | mm | Da definire | Datum funzionali | Scansione 3D | TO BE VALIDATED |
| L03-X021 | Area superficiale | A | Da determinare | cm² | Da definire | CAD congelato | Calcolo CAD | TO BE VALIDATED |
| L03-X022 | Volume materiale | Vmat | Da determinare | cm³ | Da definire | CAD congelato | Calcolo CAD | TO BE VALIDATED |
| L03-X023 | Centro di massa | CoG | Da determinare | mm | Da definire | Assemblato nominale | CAD + pendulum check | TO BE VALIDATED |
06Proprietà termiche8 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X041 | Conducibilità termica | k | Da determinare | W/mK | Da definire | 4–40 °C | Hot disk / ISO 22007 | TO BE VALIDATED |
| L03-X042 | Capacità termica specifica | cp | Da determinare | J/kgK | Da definire | 4–40 °C | DSC modulata | TO BE VALIDATED |
| L03-X043 | Coefficiente espansione termica | CTE | Da determinare | µm/mK | Da definire | 4–40 °C | TMA | TO BE VALIDATED |
| L03-X044 | Temperatura minima di servizio | Tservice,min | Da determinare | °C | Da definire | Uso e trasporto | Camera climatica | TO BE VALIDATED |
| L03-X045 | Temperatura massima di servizio | Tservice,max | Da determinare | °C | Da definire | Uso e trasporto | Camera climatica | TO BE VALIDATED |
| L03-X046 | Temperatura di riempimento | Tfill | Da determinare | °C | Da definire | Linea di riempimento | Termocoppia calibrata | TO BE VALIDATED |
| L03-X047 | Shock termico tollerato | ΔTshock | Da determinare | K | Da definire | Transizione rapida | Cicli termici | TO BE VALIDATED |
| L03-X048 | Tempo di equilibratura termica | teq | Da determinare | min | Da definire | Acqua e ambiente definiti | Termocoppie + datalogger | TO BE VALIDATED |
07Proprietà meccaniche10 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X049 | Carico di compressione | Fcomp | Da determinare | N | Da definire | Direzione funzionale | Banco universale | TO BE VALIDATED |
| L03-X050 | Rigidezza secante | Ksec | Da determinare | N/mm | Da definire | Intervallo funzionale | Curva forza-corsa | TO BE VALIDATED |
| L03-X051 | Carico laterale | Fside | Da determinare | N | Da definire | Punto e direzione definiti | Banco universale | TO BE VALIDATED |
| L03-X052 | Energia assorbita a rottura | Ubreak | Da determinare | J | Da definire | 4 °C e 23 °C | Integrazione forza-corsa | TO BE VALIDATED |
| L03-X053 | Resistenza a caduta | Hdrop | Da determinare | m | Da definire | Orientamenti definiti | Drop test strumentato | TO BE VALIDATED |
| L03-X054 | Resistenza a vibrazione | VIB | Da determinare | h | Da definire | Profilo distribuzione | ISTA 3A / ASTM D4169 | TO BE VALIDATED |
| L03-X055 | Resistenza a fatica | Nfat | Da determinare | cicli | Da definire | Ampiezza definita | Cycling rig | TO BE VALIDATED |
| L03-X056 | Deformazione permanente | SET | Da determinare | % | Da definire | Dopo carico e recupero | CMM + aging | TO BE VALIDATED |
| L03-X057 | Fattore di sicurezza | FoS | Da determinare | — | Da definire | Worst-case CAE | FEA correlata a prova | TO BE VALIDATED |
| L03-X058 | Buckling critico | Fcr | Da determinare | N | Da definire | Vuoto e pieno | CAE non lineare + prova | TO BE VALIDATED |
08Cinematica / tenuta / barriera8 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X059 | Pressione interna ammissibile | Pint | Da determinare | kPa | Da definire | Temperatura definita | Pressure decay / burst | TO BE VALIDATED |
| L03-X060 | Vuoto ammissibile | Pvac | Da determinare | kPa | Da definire | Temperatura definita | Vacuum decay | TO BE VALIDATED |
| L03-X061 | Tasso di perdita | Qleak | Da determinare | mbar·L/s | Da definire | Assemblato chiuso | Pressure decay | TO BE VALIDATED |
| L03-X062 | Permeabilità al vapore | WVTR | Da determinare | g/m²·d | Da definire | 23 °C / 50–90% UR | ISO 15106 | TO BE VALIDATED |
| L03-X063 | Permeabilità all’ossigeno | OTR | Da determinare | cm³/m²·d | Da definire | 23 °C / UR definita | ISO 15105 | TO BE VALIDATED |
| L03-X064 | Forza di inserimento | Fins | Da determinare | N | Da definire | Velocità definita | Banco forza-corsa | TO BE VALIDATED |
| L03-X065 | Forza di estrazione | Fext | Da determinare | N | Da definire | Asciutto e bagnato | Banco forza-corsa | TO BE VALIDATED |
| L03-X066 | Ritenzione dopo urto | RET | Da determinare | N | Da definire | Dopo caduta | Trazione assiale | TO BE VALIDATED |
09Controllo qualità12 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X067 | Rugosità media | Ra | Da determinare | µm | Da definire | Zone funzionali | Profilometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X068 | Coefficiente attrito secco | COFdry | Da determinare | — | Da definire | Pelle/materiale di riferimento | Tribometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X069 | Coefficiente attrito bagnato | COFwet | Da determinare | — | Da definire | Acqua 4 °C / condensa | Tribometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X070 | Angolo di contatto acqua | θ | Da determinare | ° | Da definire | Goccia standard | Goniometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X071 | Gloss | GU | Da determinare | GU | Da definire | Angolo 60° | ISO 2813 | TO BE VALIDATED |
| L03-X072 | Haze | HAZE | Da determinare | % | Da definire | Spessore nominale | ASTM D1003 | TO BE VALIDATED |
| L03-X073 | Differenza colore | ΔE00 | Da determinare | — | Da definire | Standard master | Spettrofotometro | TO BE VALIDATED |
| L03-X074 | Resistenza all’abrasione | ABR | Da determinare | cicli | Da definire | Carico definito | Taber / metodo dedicato | TO BE VALIDATED |
| L03-X075 | Limite difetti visivi | AQL | Da determinare | livello | Da definire | Ispezione finale | ISO 2859-1 | TO BE VALIDATED |
| L03-X076 | Capacità di processo | Cpk | Da determinare | — | Da definire | CTQ critiche | SPC ≥30 campioni | TO BE VALIDATED |
| L03-X077 | Ripetibilità e riproducibilità | GRR | Da determinare | % | Da definire | Sistema misura CTQ | MSA Gage R&R | TO BE VALIDATED |
| L03-X078 | Copertura controllo automatico | VISION | Da determinare | % | Da definire | Fine linea | Vision system challenge | TO BE VALIDATED |
10Assemblaggio6 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X091 | Metodo di giunzione | JOIN | Da determinare | — | Da definire | Assemblato nominale | Process design review | TO BE VALIDATED |
| L03-X092 | Energia di giunzione | Ejoin | Da determinare | J | Da definire | Finestra validata | Log stazione | TO BE VALIDATED |
| L03-X093 | Resistenza giunto | Fjoint | Da determinare | N | Da definire | Dopo aging | Peel / tensile test | TO BE VALIDATED |
| L03-X094 | Posizionamento relativo | POS | Da determinare | mm | Da definire | Datum assemblaggio | Vision + CMM | TO BE VALIDATED |
| L03-X095 | Poka-yoke di orientamento | POKA | Da determinare | — | Da definire | Linea nominale | Challenge test | TO BE VALIDATED |
| L03-X096 | Componenti o parti libere | Nloose | Da determinare | n. | Da definire | Dopo uso e caduta | Ispezione + drop | TO BE VALIDATED |
11Durata e affidabilità6 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X097 | Invecchiamento accelerato | AGE | Da determinare | h | Da definire | Temperatura/UR definite | Protocollo aging | TO BE VALIDATED |
| L03-X098 | Cicli caldo/freddo | Nthermal | Da determinare | cicli | Da definire | 4/40 °C | Camera climatica | TO BE VALIDATED |
| L03-X099 | Cicli umido/secco | Nhumidity | Da determinare | cicli | Da definire | UR definita | Camera climatica | TO BE VALIDATED |
| L03-X100 | Esposizione UV | UV | Da determinare | h | Da definire | Irradianza definita | ISO 4892 | TO BE VALIDATED |
| L03-X101 | Stabilità dimensionale | DIMstab | Da determinare | % | Da definire | Dopo aging | CMM | TO BE VALIDATED |
| L03-X102 | Ritenzione prestazione | PERFret | Da determinare | % | Da definire | Fine vita simulata | Retest funzionale | TO BE VALIDATED |
12Food contact8 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X103 | Conformità quadro materiali | FCM | Da determinare | — | Da definire | Mercato UE | Reg. CE 1935/2004 | TO BE VALIDATED |
| L03-X104 | Buone pratiche fabbricazione | GMP | Da determinare | — | Da definire | Processo e documentazione | Reg. CE 2023/2006 | TO BE VALIDATED |
| L03-X105 | Migrazione globale | OML | Da determinare | mg/dm² | Da definire | Simulante/tempo/temperatura | Reg. UE 10/2011 ove applicabile | TO BE VALIDATED |
| L03-X106 | Migrazione specifica | SML | Da determinare | mg/kg | Da definire | Simulante/tempo/temperatura | Metodi accreditati | TO BE VALIDATED |
| L03-X107 | Sostanze non intenzionalmente aggiunte | NIAS | Da determinare | — | Da definire | Worst case | GC-MS/LC-MS + risk assessment | TO BE VALIDATED |
| L03-X108 | Organolettica acqua | ORG | Da determinare | classe | Da definire | Contatto nominale | EN 1230 / panel test | TO BE VALIDATED |
| L03-X109 | Contenuto sostanze soggette a restrizione | REACH | Da determinare | — | Da definire | Formulazione completa | Supplier declaration + screening | TO BE VALIDATED |
| L03-X110 | Dichiarazione di conformità | DoC | Da determinare | documento | Da definire | Configurazione venduta | Technical file audit | TO BE VALIDATED |
13Riciclabilità10 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X111 | Compatibilità con flusso selezionato | SORT | Da determinare | — | Da definire | Assemblato completo | Test sortability | TO BE VALIDATED |
| L03-X112 | Disassemblabilità a fine uso | DIS | Da determinare | s | Da definire | Uso realistico | Disassembly test | TO BE VALIDATED |
| L03-X113 | Contaminanti al riciclo | CONT | Da determinare | % | Da definire | Assemblato completo | Mass balance | TO BE VALIDATED |
| L03-X114 | Riciclato ottenibile | Yrec | Da determinare | % | Da definire | Processo selezionato | Pilot recycling | TO BE VALIDATED |
| L03-X115 | Compostabilità industriale | COMPind | Da determinare | — | Da definire | Solo se rivendicata | EN 13432 | TO BE VALIDATED |
| L03-X116 | Disintegrazione | DISINT | Da determinare | % | Da definire | Condizioni normative | ISO 16929 | TO BE VALIDATED |
| L03-X117 | Biodegradazione | BIOdeg | Da determinare | % | Da definire | Ambiente dichiarato | ISO applicabile | TO BE VALIDATED |
| L03-X118 | Impronta climatica | GWP | Da determinare | kgCO₂e/pz | Da definire | Cradle-to-gate e fine vita | ISO 14040/44 + PCR | TO BE VALIDATED |
| L03-X119 | Consumo idrico | WF | Da determinare | L/pz | Da definire | Confini LCA definiti | Water footprint | TO BE VALIDATED |
| L03-X120 | Percorso di fine vita territoriale | EOL | Da determinare | — | Da definire | Paese/area definita | Infrastructure mapping | TO BE VALIDATED |
14Economia e logistica10 PARAMETRI
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-X121 | Costo materiale | Cmat | Da determinare | €/pz | Da definire | Volume industriale definito | RFQ + mass balance | TO BE VALIDATED |
| L03-X122 | Costo conversione | Cconv | Da determinare | €/pz | Da definire | Volume industriale definito | Should-cost model | TO BE VALIDATED |
| L03-X123 | Costo assemblaggio | Cass | Da determinare | €/pz | Da definire | Volume industriale definito | Cycle-time model | TO BE VALIDATED |
| L03-X124 | Investimento attrezzature | CAPEX | Da determinare | € | Da definire | Per scenario industriale | RFQ tooling | TO BE VALIDATED |
| L03-X125 | Unità per cassa | Ncase | Da determinare | pz | Da definire | Imballo secondario | Packaging CAD | TO BE VALIDATED |
| L03-X126 | Unità per pallet | Npallet | Da determinare | pz | Da definire | Schema pallet | Pallet simulation | TO BE VALIDATED |
| L03-X127 | Efficienza cubica | CUBE | Da determinare | % | Da definire | Trasporto primario | Cube analysis | TO BE VALIDATED |
| L03-X128 | Compressione in cassa | Fcase | Da determinare | N | Da definire | Stack massimo | Distribution test | TO BE VALIDATED |
| L03-X129 | Temperatura trasporto | Tlog | Da determinare | °C | Da definire | Rotta definita | Datalogger | TO BE VALIDATED |
| L03-X130 | Perdite previste in distribuzione | LOSS | Da determinare | ppm | Da definire | Rete definita | Field data / pilot | TO BE VALIDATED |
05 · INDUSTRIALIZZAZIONE
Dalla materia
al controllo finale.
Materiale qualificato
Aria confinata, nessun gas tecnico
Processo sotto finestra
Formatura geometria + saldatura perimetrale
Interfacce controllate
Parete L02 · Membrana L04 · Saldatura perimetrale · Zone di drenaggio
CTQ + tracciabilità
Geometria, saldatura, leak test e controllo posizione devono essere integrati nella stazione AeroSkin.
06 · DVP&R
La funzione è approvata
solo quando supera la prova.
| Test | Requisito | Rischio | Metodo | Condizione | Campioni | Accettazione | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP-05 | Gestione condensa | Grip bagnato | Clima + gravimetria | 25 °C/60% UR; acqua 4 °C | 30 | ≥60% acqua trattenuta in meno | Massa + immagini |
07 · FAILURE MODES
Modalità di guasto,
cause e controlli.
Distacco AeroSkin
EffettoPerdita funzione/parte libera
CausaSaldatura insufficiente
ControlloPeel, cicli termici e drop
Grip ancora bagnato
EffettoComfort non raggiunto
CausaTexture/coating inefficaci
ControlloDOE superficie e abrasione
08 · EVIDENCE POLICY
Tracciabilità
di ogni parametro.
Usa aria e pochissima massa aggiuntiva, ma una camera non durevole diventerebbe complessità senza funzione.
Questa pagina è il registro tecnico della configurazione R2: separa valori di progetto, target, calcoli, misure e certificazioni. I campi aperti indicano esattamente la prova o il documento necessario per chiuderli.