parametri tracciati
DATI TECNICI · REVISIONE R2
Parametri, fonte e stato di maturità.
Ogni dato è classificato come scelta di progetto, calcolo, scheda fornitore, simulazione, obiettivo o misura. Il registro separa i parametri definiti da quelli che richiedono ancora una verifica.
EVIDENCE ARCHITECTURE
Ogni parametro dichiara
il proprio stato.
sistemi di prodotto
protocolli DVP&R
valori MEASURED
MASTER PARAMETER REGISTER
Registro parametri R2.
98 record visibili · pagina 1 di 5
| ID | Parametro | Simbolo | Valore | Unità | Tolleranza | Condizione | Metodo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01-001 | Codice gruppo | ID | P01 | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P01-002 | Denominazione | NAME | Corpo ICE PEBBLE | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P01-003 | Revisione architettura | REV | R2 | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P01-004 | Maturità tecnica | TRL | 2–3 | livello | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TO BE VALIDATED |
| P01-005 | Dichiarazione di conformità | DoC | richiesta | documento | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | CERTIFICATION REQUIRED |
| P01-006 | Tracciabilità lotto | LOT | 100 | % | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-007 | Contenuto nominale | Vnom | 500 | mL | — | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P01-008 | Altezza complessiva | H | 208 | mm | Pre-CAD | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-009 | Larghezza massima | W | 76 | mm | Pre-CAD | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-010 | Profondità massima | D | 60 | mm | Pre-CAD | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-011 | Parete nominale | twall | 0,50 | mm | Da mappa spessori | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-012 | Massa totale sistema | mtot | 34–40 | g | Da CAD | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-013 | Top-load iniziale | Ftop | 250 | N | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-014 | Side-load iniziale | Fside | 80 | N | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P01-015 | Caduta piena | Hdrop | 1,0 | m | 0 leak / 0 parti libere | Acqua a 4 °C | Drop test | TARGET |
| P01-016 | Perdita massa / shelf-life | WVTR | da misurare | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TO BE VALIDATED |
| P01-017 | Tecnologia corpo | PROC | ISBM/EBM da selezionare | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TO BE VALIDATED |
| P02-001 | Codice gruppo | ID | P02 | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P02-002 | Denominazione | NAME | AeroSkin | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P02-003 | Revisione architettura | REV | R2 | — | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | DESIGN BASIS |
| P02-004 | Maturità tecnica | TRL | 2–3 | livello | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TO BE VALIDATED |
| P02-005 | Dichiarazione di conformità | DoC | richiesta | documento | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | CERTIFICATION REQUIRED |
| P02-006 | Tracciabilità lotto | LOT | 100 | % | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
| P02-007 | Profondità camera d’aria | hair | 0,6–0,9 | mm | Da definire | 23 °C / 50% UR salvo nota | CAD, CAE o prova dedicata | TARGET |
CALCULATION REGISTER
Calcoli, input
e assunzioni.
Punto di rugiada
Tdew = b·γ/(a−γ)- Input
- 25 °C; RH 0,60
- Risultato
- ≈16,7 °C
- Assunzioni
- Approssimazione di Magnus.
- Check
- [°C]
Costo resina centrale
Cresin = mpack · Presin- Input
- 0,038 kg · 6 €/kg
- Risultato
- 0,228 €/pz
- Assunzioni
- Massa target 38 g; prezzo scenario, non quotazione.
- Check
- [kg/pz]·[€/kg]=[€/pz]
Costo pack centrale
Cpack = Cresin + Cconversion- Input
- 0,228 + 0,167
- Risultato
- ≈0,395 €/pz
- Assunzioni
- Piena scala; esclusi acqua, riempimento, logistica, margine e IVA.
- Check
- [€/pz]
Volume residuo SoftFold
Vres = V0·(1−r)- Input
- 500·(1−0,65)
- Risultato
- ≈175 mL
- Assunzioni
- Riduzione target, da misurare sul campione.
- Check
- [mL]
Riserva cubetto/bocca
ΔD = Dmouth − Dice,max- Input
- 42−35
- Risultato
- 7 mm
- Assunzioni
- Quote funzionali nominali.
- Check
- [mm]
Budget industrializzazione
CAPEX = Σ tooling + pilot- Input
- 120–250k + 100–220k + 35–80k + 60–150k + 80–180k
- Risultato
- 395–880 k€
- Assunzioni
- Inviluppo di piano; sostituire con RFQ.
- Check
- [€]
DESIGN VERIFICATION PLAN & REPORT
Dodici prove per
trasformare target in dati.
Ogni test richiede protocollo approvato, raw data, identificazione campioni e report firmato.
| ID | Requisito | Parte | Rischio | Metodo | Condizione | n | Accettazione | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP-01 | Volume e inviluppo | P01 | Fuori formato | Scansione 3D + gravimetria | 23 °C | 30 | 500 mL nominali; inviluppo R2 | Raw data + report |
| DVP-02 | Mappa spessori | P01/P06/P07 | Zone deboli | Micro-CT | 3 lotti | 15 | Conforme a CAE congelata | Thickness map |
| DVP-03 | Top/side load | P01/P06 | Collasso | Compressione | 23 °C; vuota/piena | 30+30 | ≥250 N / ≥80 N | Curve forza-corsa |
| DVP-04 | Caduta piena | Tutti | Rottura/leak | Drop | 1 m; acqua 4 °C; base/lato/tappo | 60 | 0 leak; 0 parti libere | Failure map |
| DVP-05 | Gestione condensa | P02 | Grip bagnato | Clima + gravimetria | 25 °C/60% UR; acqua 4 °C | 30 | ≥60% acqua trattenuta in meno | Massa + immagini |
| DVP-06 | ThermoSnow | P03 | Soglia errata | Cicli termici/colore | 0–25 °C | 30 | 8±2 °C; ≤15 s | Curve ΔE/T |
| DVP-07 | Tenuta closure | P04 | Perdita | Leak capovolto | 4 °C e 23 °C; 24 h | 30 | 0 perdite | Report leak |
| DVP-08 | Apertura e cerniera | P04 | Forza/fatica | Forza-corsa + cycling | Secco/bagnato | 30 | 10–18 N; ≥20 cicli | Curve + rotture |
| DVP-09 | FlowCrown | P05 | Distacco/ostruzione | Flow + retention | Ghiaccio/frutta/polveri | 30 | Funzione completa; 0 distacchi | Portata + video |
| DVP-10 | Rocking fondo | P06 | Instabilità | Standing-plane | Piena/vuota | 30 | Limite da congelare | Rocking map |
| DVP-11 | SoftFold | P07 | Rebound | Compressione ciclica | 20 cicli | 30 | −65% V; rebound ≤10% | Volume/tempo |
| DVP-12 | Food contact | Tutti | Migrazione/NIAS | Migrazione globale/specifica | Uso acqua cold-fill | 3 lotti | Conformità normativa applicabile | Report firmato |
DESIGN FMEA · PRELIMINARY
Rischi, cause
e controlli.
Fine vita non gestito
Claim non valido
- Causa
- Flusso PHA assente
- Azione
- LCA + sortability territoriale
- Prova
- DVP-12
Spessori non uniformi
Buckling/caduta
- Causa
- Geometria asimmetrica
- Azione
- CAE soffiaggio + micro-CT
- Prova
- DVP-02/03
Fragilità corpo
Rottura/leak
- Causa
- Finestra termica PHA
- Azione
- DSC/TGA, reologia, DOE processo
- Prova
- DVP-02/04
Closure perde
Perdita prodotto
- Causa
- Doppia tenuta fuori stack
- Azione
- Stack-up + leak 24 h
- Prova
- DVP-07
Distacco AeroSkin
Perdita funzione/parte libera
- Causa
- Saldatura insufficiente
- Azione
- Peel, cicli termici e drop
- Prova
- DVP-04/05
Cerniera si rompe
Parte separata
- Causa
- PHA non abbastanza duttile
- Azione
- Grade screening + cycling
- Prova
- DVP-08
ThermoSnow migra
Non conformità food contact
- Causa
- Incapsulamento difettoso
- Azione
- Barrier test + migrazione/NIAS
- Prova
- DVP-06/12
FlowCrown si stacca
Rischio uso/ostruzione
- Causa
- Scatto insufficiente
- Azione
- Retention dopo caduta
- Prova
- DVP-09
Soglia colore errata
Indicazione fuorviante
- Causa
- Calibrazione/spessore
- Azione
- Calibrazione su parete reale
- Prova
- DVP-06
Grip ancora bagnato
Comfort non raggiunto
- Causa
- Texture/coating inefficaci
- Azione
- DOE superficie e abrasione
- Prova
- DVP-05
Fondo oscilla
Problemi linea/scaffale
- Causa
- Ring non planare
- Azione
- Standing-plane + DOE
- Prova
- DVP-10
SoftFold ritorna
Volume non ridotto
- Causa
- Memoria elastica/leak
- Azione
- DOE pannelli + vacuum lock
- Prova
- DVP-11
CURRENT DECISION
AVVIARE
il prototipo.
La configurazione è sufficientemente definita per iniziare il CAD parametrico e lo screening materiali. Non è ancora autorizzata per tooling industriale, claim ambientali o commercializzazione.
- Congelare superfici A e inviluppo
- Selezionare 2–3 gradi PHA candidati
- Produrre coupon e mock-up funzionali
- Chiudere protocolli DVP-01…12
- Aprire RFQ solo dopo G1
PRIMARY SOURCES